首頁 › 梧棲房價行情
梧棲房價行情 2026|近半年實價登錄成交
台中梧棲區交易日 2026-02-26 至 2026-08-28 共 323 筆成交。以下是各類型每坪單價中位數與最近成交明細,由海線房仲柚子(陳佑浚)整理,2026-10-16 更新。
透天中位數25.6 萬/坪53 筆成交
華廈中位數33.2 萬/坪41 筆成交
大樓中位數24.8 萬/坪142 筆成交
預售中位數25.9 萬/坪82 筆成交
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;中位數排除親友、法拍等特殊交易。透天的單價含土地,不能直接跟大樓比。
梧棲最近成交明細
| 交易日 | 路段 | 類型 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 大同街 | 大樓 | 40.4 | 765 | 24.0 |
| 2026-08-08 | 八德東路 | 大樓 | 39.6 | 750 | 23.3 |
| 2026-08-03 | 仁美街 | 透天 | 53.4 | 800 | 15.0 |
| 2026-07-29 | 博愛北路 | 透天 | 50.0 | 1,550 | 31.0 |
| 2026-07-26 | 臨港路 | 大樓 | 51.0 | 1,160 | 26.9 |
| 2026-07-23 | 興益路 | 透天 | 57.2 | 1,200 | 21.0 |
| 2026-07-22 | 八德東路 | 大樓 | 52.3 | 1,150 | 25.6 |
| 2026-07-21 | 大仁路 | 華廈 | 47.1 | 420 | 8.9 |
| 2026-07-19 | 中華路 | 大樓 | 31.6 | 610 | 24.1 |
| 2026-07-18 | 八德東路 | 大樓 | 33.3 | 598 | 23.1 |
| 2026-07-17 | 四維路 | 華廈 | 11.9 | 160 | 13.5 |
| 2026-07-17 | 居仁街 | 公寓 | 28.6 | 350 | 12.2 |
| 2026-07-17 | 文華街 | 透天 | 37.3 | 712 | 19.1 |
| 2026-07-15 | 立德街 | 華廈 | 54.0 | 1,265 | 24.4 |
| 2026-07-15 | 臨港路 | 大樓 | 48.7 | 945 | 23.2 |
| 2026-07-14 | 大勇路 | 透天 | 74.1 | 840 | 11.3 |
| 2026-07-13 | 大勇二路 | 大樓 | 28.6 | 510 | 17.9 |
| 2026-07-11 | 臺灣大道 | 華廈 | 30.5 | 608 | 29.3 |
| 2026-07-10 | 大仁路 | 華廈 | 13.8 | 210 | 15.2 |
| 2026-07-10 | 大同街 | 大樓 | 24.8 | 648 | 30.2 |
| 2026-07-10 | 臨港路 | 大樓 | 60.7 | 1,200 | 22.7 |
| 2026-07-09 | 八德東路 | 大樓 | 52.0 | 1,130 | 25.4 |
| 2026-07-09 | 八德東路 | 大樓 | 29.9 | 608 | 27.1 |
| 2026-07-08 | 臨港路 | 大樓 | 35.4 | 790 | 29.7 |
| 2026-07-07 | 四維中路 | 華廈 | 42.2 | 542 | 12.8 |
| 2026-07-07 | 八德東路 | 大樓 | 30.2 | 558 | 24.6 |
| 2026-07-06 | 臨港路 | 大樓 | 39.3 | 820 | 26.1 |
| 2026-07-06 | 臺灣大道 | 華廈 | 30.5 | 586 | 28.2 |
| 2026-07-05 | 自立二街 | 透天 | 51.8 | 885 | 17.1 |
| 2026-07-03 | 青年路 | 大樓 | 45.8 | 1,166 | 31.9 |
梧棲預售建案成交一覽
| 建案 | 路段 | 筆數 | 單價中位數 | 總價區間(萬) | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝興豐川 | 中華路 | 24 | 24.9 | 1,055~1,555 | 2026-08-10 |
| 德光捷境莊園 | 光明東街 | 10 | 31.6 | 1,588~2,188 | 2026-08-10 |
| 協勝港心 | 八德路 | 50 | 23.2 | 798~1,765 | 2026-08-09 |
| 佳鋐首耀 | 中華路 | 19 | 26.0 | 740~1,255 | 2026-07-29 |
| 川平蘊川 | 中華路 | 9 | 34.8 | 909~1,430 | 2026-07-27 |
| 富宇富嶼 | 興農路 | 7 | 40.9 | 1,694~2,170 | 2026-07-12 |
| 聯?馨 | 八德路 | 7 | 38.1 | 1,367~2,300 | 2026-07-10 |
| 大道100 | 中華路 | 2 | 23.0 | 850~895 | 2026-05-05 |
| 定展敦悅III | 文昌路 | 1 | 37.6 | 2,900~2,900 | 2026-04-03 |
| 藍圖UNI | 南簡段635 | 4 | 28.7 | 1,146~1,236 | 2026-04-02 |
| 御墅青安 | 興農里中央路 | 1 | 28.3 | 558~558 | 2026-02-14 |
| 益翔有藝仕 | 臨港路 | 1 | 26.0 | 625~625 | 2025-12-12 |
| 昌祐U-CITY | 忠義路 | 1 | 29.4 | 1,160~1,160 | 2025-11-21 |
柚子精選梧棲物件

梧棲區・和平街|華廈全新未住2改1房精裝戶758 萬 33.4 坪・1房

梧棲區・信義街|透天童綜合附近前院車庫四層美透天1,088 萬 45.0 坪・4房

梧棲區・永興路一段|透天梧棲超值透天998 萬 59.0 坪・4房

梧棲區・自強二街|透天關連大地坪邊間四樓透天1,388 萬 26.5 坪・4房

梧棲區・文明街|透天31大地坪捷運學區旁店住宅1,398 萬 40.0 坪・4房

梧棲區・三條圳二街|透天沙鹿車站捷運藍線全新整理透天1,098 萬 31.5 坪・3房

梧棲區・文華街|透天童醫院旁大地坪角間透天1,180 萬 36.7 坪・4房

梧棲區・信義街|透天近童醫捷運藍線臨路邊間厝1,350 萬 67.0 坪・4房

梧棲區・中華路一段|透天中華路大空間美透1,198 萬 39.6 坪・4房
想知道你家值多少?
想賣房的屋主,柚子可以整理你家附近的實價登錄和在售物件,提供成交行情與售價建議,最後價格由你決定。想買房的朋友,也可以先用房貸月還款試算和新青安 3.0 檢測抓預算。
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,僅供參考。