首頁 › 沙鹿房價行情
沙鹿房價行情 2026|近半年實價登錄成交
台中沙鹿區交易日 2026-02-26 至 2026-08-28 共 295 筆成交。以下是各類型每坪單價中位數與最近成交明細,由海線房仲柚子(陳佑浚)整理,2026-10-16 更新。
透天中位數29.1 萬/坪108 筆成交
華廈中位數31.5 萬/坪50 筆成交
大樓中位數30.7 萬/坪43 筆成交
預售中位數32.2 萬/坪90 筆成交
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;中位數排除親友、法拍等特殊交易。透天的單價含土地,不能直接跟大樓比。
沙鹿最近成交明細
| 交易日 | 路段 | 類型 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 樂群新莊10 | 公寓 | 31.1 | 360 | 11.6 |
| 2026-08-24 | 民族路 | 華廈 | 30.4 | 715 | 31.4 |
| 2026-08-18 | 中山路 | 華廈 | 11.6 | 376 | 32.5 |
| 2026-08-16 | 中山路 | 透天 | 55.5 | 1,308 | 23.6 |
| 2026-08-13 | 福田南街 | 透天 | 40.5 | 770 | 19.0 |
| 2026-08-03 | 永寧路 | 大樓 | 33.7 | 920 | 29.2 |
| 2026-08-02 | 永寧路 | 大樓 | 45.5 | 1,220 | 33.4 |
| 2026-08-01 | 福成路 | 華廈 | 20.9 | 700 | 33.4 |
| 2026-08-01 | 星海路 | 大樓 | 19.1 | 518 | 27.1 |
| 2026-07-30 | 國昌二街 | 透天 | 53.5 | 1,500 | 28.0 |
| 2026-07-30 | 樂群新莊97 | 公寓 | 23.6 | 268 | 11.4 |
| 2026-07-27 | 三民路 | 大樓 | 42.6 | 1,390 | 40.0 |
| 2026-07-26 | 自強路 | 透天 | 54.0 | 1,438 | 26.6 |
| 2026-07-24 | 東晉二街 | 透天 | 48.2 | 2,042 | 42.4 |
| 2026-07-23 | 東海路 | 華廈 | 19.9 | 488 | 24.5 |
| 2026-07-23 | 臺灣大道 | 透天 | 51.9 | 1,106 | 21.3 |
| 2026-07-23 | 鎮南路 | 透天 | 31.9 | 688 | 21.5 |
| 2026-07-20 | 光華路 | 華廈 | 41.7 | 980 | 31.5 |
| 2026-07-20 | 星美東街 | 透天 | 54.6 | 1,500 | 27.5 |
| 2026-07-19 | 六路 | 透天 | 41.4 | 520 | 12.6 |
| 2026-07-19 | 斗潭路 | 大樓 | 38.3 | 990 | 37.9 |
| 2026-07-18 | 正英八街 | 透天 | 74.4 | 3,200 | 43.0 |
| 2026-07-17 | 正德路 | 華廈 | 38.6 | 1,228 | 34.8 |
| 2026-07-16 | 北勢東路 | 透天 | 98.8 | 2,800 | 28.3 |
| 2026-07-16 | 晉文路 | 透天 | 61.7 | 1,410 | 22.8 |
| 2026-07-15 | 中華路 | 透天 | 51.2 | 1,650 | 32.2 |
| 2026-07-15 | 三條圳二街 | 透天 | 55.4 | 1,580 | 28.5 |
| 2026-07-15 | 三民路 | 大樓 | 35.4 | 1,220 | 44.2 |
| 2026-07-14 | 自強路 | 透天 | 46.1 | 1,175 | 25.5 |
| 2026-07-14 | 永寧路 | 大樓 | 39.6 | 1,148 | 30.7 |
沙鹿預售建案成交一覽
| 建案 | 路段 | 筆數 | 單價中位數 | 總價區間(萬) | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳瓚大讚 | 中山路 | 10 | 34.0 | 1,316~1,925 | 2026-08-24 |
| 勝美.向上 | 自立路 | 30 | 28.3 | 882~1,345 | 2026-08-22 |
| 鴻豫境 | 天仁北街 | 3 | 38.7 | 1,489~1,530 | 2026-08-09 |
| 麗景風和 | 中清路 | 2 | 39.1 | 1,741~2,489 | 2026-08-08 |
| 佳瓚鹿瓚 | 向上路 | 31 | 31.5 | 950~1,639 | 2026-08-03 |
| 坤悅映光田 | 四平街 | 1 | 41.5 | 1,522~1,522 | 2026-07-31 |
| 知見 | 中山路 | 8 | 42.8 | 1,255~1,348 | 2026-07-20 |
| 富宇漾 | 福成路 | 4 | 38.8 | 878~1,340 | 2026-07-11 |
| 富宇光嶼 | 新站一路 | 5 | 40.2 | 1,068~1,467 | 2026-07-05 |
| 坤悅沐光邸 | 正德路 | 1 | 38.2 | 1,506~1,506 | 2026-07-05 |
| 十六韻II | 中山路 | 2 | 46.2 | 1,925~1,930 | 2026-06-30 |
| 惠國麓境 | 鎮南路 | 2 | 42.8 | 1,836~2,060 | 2026-06-23 |
| 時代花園 | 福德路 | 1 | 38.8 | 1,059~1,059 | 2026-06-23 |
| 帝堡No.32 | 民族路 | 3 | 31.2 | 340~370 | 2026-06-14 |
| 富旺心海綻 | 民族路 | 4 | 38.2 | 735~1,140 | 2026-05-29 |
柚子精選沙鹿物件

沙鹿區・南昌路|透天雙車電梯公園墅1,960 萬 63.8 坪・3房

沙鹿區・天仁二街|透天文光國小學區靜巷透天1,268 萬 48.9 坪・4房

沙鹿區・正德路|透天雙車4套房別墅2,280 萬 64.0 坪・4房

沙鹿區・四平街|透天沙鹿市中心雙併宅1,358 萬 46.4 坪・8房

沙鹿區・中山路|透天未來捷運藍線全新整理美透天988 萬 25.9 坪・3房

沙鹿區・忠貞路|透天中科台積宅全新整理透天1,098 萬 32.8 坪・3房

沙鹿區・南昌路|透天一樓孝親黃金地段稀有釋出大透天968 萬 39.5 坪・4房

沙鹿區・鎮南路二段|透天全聯旁臨路十套透天1,388 萬 59.9 坪・10房

沙鹿區・沙田路|透天近文光國小傳統五房透天858 萬 20.6 坪・5房
想知道你家值多少?
想賣房的屋主,柚子可以整理你家附近的實價登錄和在售物件,提供成交行情與售價建議,最後價格由你決定。想買房的朋友,也可以先用房貸月還款試算和新青安 3.0 檢測抓預算。
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,僅供參考。